西门子变频器-ACS880 替换 ACS800 对照表
声明:您必须遵守我们的协议,如果您下载了该资源行为将被视为对《电天下账号管理规范》全部内容的认可,本网站资源来自原创,仅供用于学习和交流,请勿用于商业用途。如有侵权、不妥之处,请举报本资源,我们将及时审核处理!
西门子变频器-ACS880 替换 ACS800 对照表
文本预览
电压=400V
额定 额定 Dimensions尺寸 (mm)
电流 功率 电流 功率 ACS880/ACS800
Type A Kw Type A Kw 高 H 宽 W 厚 D
ACS880-01-02A4-3 2.4 0.75
ACS880-01-03A3-3 3.3 1.1
ACS880-01-04A0-3 4 1.5
ACS880-01-05A6-3 5.6 2.2 ACS800-01-0003-3+P901 5.1 1.5 405/405 155/165 226/226
ACS880-01-07A2-3 7.2 3 ACS800-01-0004-3+P901 6.5 2.2 405/405 155/165 226/226
ACS880-01-09A4-3 9.4 4 ACS800-01-0005-3+P901 8.5 3 405/405 155/165 226/226
ACS880-01-12A6-3 12.6 5.5 ACS800-01-0006-3+P901 10.9 4 405/405 155/165 226/226
ACS880-01-017A-3 17 7.5 ACS800-01-0009-3+P901 13.9 5.5 405/405 155/165 226/226
ACS880-01-025A-3 25 11 ACS800-01-0011-3+P901 19 7.5 405/471 155/173 249/265
ACS880-01-032A-3 32 15 ACS800-01-0016-3+P901 25 11 471/471 155/173 249/265
ACS880-01-038A-3 38 18.5 ACS800-01-0020-3+P901 34 15 471/471 172/173 261/265
ACS880-01-045A-3 45 22 ACS800-01-0025-3+P901 44 22 573/607 203/240 274/274
ACS880-01-061A-3 61 30 ACS800-01-0030-3+P901 55 30 573/607 203/240 274/274
ACS880-01-072A-3 72 37 ACS800-01-0040-3+P901 72 37 730/739 203/265 274/286
ACS880-01-087A-3 87 45 ACS800-01-0050-3+P901 86 45 730/739 203/265 274/286
ACS880-01-105A-3 105 55 ACS800-01-0060-3+P901 103 55 726/739 251/265 357/286
ACS880-01-145A-3 145 75 ACS800-01-0075-3+P901 145 75 726/739 251/265 357/286
ACS880-01-169A-3 169 90 ACS800-01-0100-3+P901 166 90 880/880 284/300 365/399
ACS880-01-206A-3 206 110 ACS800-01-0120-3+P901 202 110 880/880 284/300 365/399
ACS880-01-246A-3 246 132 ACS800-01-0135-3+P901 225 110 963/880 284/300 365/399
ACS880-01-293A-3 293 160 ACS800-01-0165-3+P901 260 132 963/880 300/300 386/399
ACS880-01-293A-3 293 160 ACS800-01-0205-3+P901 290 160 963/977 300/300 386/399
ACS880-01-363A-3 363 200
ACS880-01-430A-3 430 250
= ACS880 is bigger than ACS800电压=500v
额定 额定 Dimensions尺寸 (mm)
电流 功率 电流 功率 ACS880/ACS800
Type A Kw Type A Kw 高 H 宽 W 厚 D
ACS880-01-02A1-5 2.1 0.75
ACS880-01-03A0-5 3 1.1
ACS880-01-03A4-5 3.4 1.5
ACS880-01-04A8-5 4.8 2.2 ACS800-01-0004-5+P901 4.9 2.2 405/405 155/165 226/241
ACS880-01-05A2-5 5.2 3
ACS880-01-07A6-5 7.6 4 ACS800-01-0005-5+P901 6.2 3 405/405 155/165 226/241
ACS880-01-07A6-5 7.6 4 ACS800-01-0006-5+P901 8.1 4 405/405 155/165 226/241
ACS880-01-11A0-5 11.0 5.5 ACS800-01-0009-5+P901 10.5 5.5 405/405 155/165 226/241
ACS880-01-014A-5 14 7.5 ACS800-01-0011-5+P901 13.2 7.5 405/405 155/165 249/241
ACS880-01-021A-5 21 11 ACS800-01-0016-5+P901 19 11 405/471 155/173 249/265
ACS880-01-027A-5 27 15 ACS800-01-0020-5+P901 25 15 471/471 172/173 261/265
ACS880-01-034A-5 34 18.5 ACS800-01-0025-5+P901 34 18.5 471/471 172/173 261/265
ACS880-01-040A-5 40 22 ACS800-01-0030-5+P901 42 22 573/607 203/240 274/274
ACS880-01-052A-5 52 30 ACS800-01-0040-5+P901 48 30 573/607 203/240 274/274
ACS880-01-065A-5 65 37 ACS800-01-0050-5+P901 65 37 730/739 203/265 274/286
ACS880-01-077A-5 77 45 ACS800-01-0060-5+P901 79 45 730/739 203/265 274/286
ACS880-01-096A-5 96 55 ACS800-01-0070-5+P901 96 55 726/739 251/265 357/286
ACS880-01-124A-5 124 75
ACS880-01-156A-5 156 90 ACS800-01-0105-5+P901 145 75 880/739 284/265 365/286
ACS880-01-156A-5 156 90 ACS800-01-0120-5+P901 157 90 880/880 284/300 365/399
ACS880-01-180A-5 180 110 ACS800-01-0140-5+P901 180 110 880/880 284/300 365/399
ACS880-01-240A-5 240 132 ACS800-01-0165-5+P901 225 132 963/880 300/300 386/399
ACS880-01-260A-5 260 160 ACS800-01-0205-5+P901 260 160 963/880 300/300 386/399
ACS880-01-361A-5 361 200 ACS800-01-0255-5+P901 290 200 955/977 380/300 413/399
ACS880-01-414A-5 414 250
= ACS880 is bigger than ACS800电压=690v
额定 额定 Dimensions尺寸 (mm)
电流 功率 电流 功率 ACS880/ACS800
Type A Kw Type A Kw 高 H 宽 W 厚 D
ACS880-01-07A3-7 7.3 5.5
ACS880-01-09A8-7 9.8 7.5
ACS880-01-14A2-7 14.2 11 ACS800-01-0011-7+P900 13 11 730/607 203/240 274/274
ACS880-01-018A-7 18 15 ACS800-01-0016-7+P901 17 15 730/607 203/240 274/274
ACS880-01-022A-7 22 18.5 ACS800-01-0020-7+P901 22 18.5 730/607 203/240 274/274
ACS880-01-026A-7 26 22 ACS800-01-0025-7+P901 25 22 730/607 203/240 274/274
ACS880-01-035A-7 35 30 ACS800-01-0030-7+P901 33 30 730/607 203/240 274/274
ACS880-01-042A-7 42 37 ACS800-01-0040-7+P901 36 30 730/607 203/240 274/274
ACS880-01-049A-7 49 45 ACS800-01-0050-7+P901 51 45 730/739 203/265 274/286
ACS880-01-061A-7 61 55 ACS800-01-0060-7+P901 57 55 726/739 251/265 357/286
ACS880-01-084A-7 84 75 ACS800-01-0070-7+P901 79 75 726/880 251/300 357/399
ACS880-01-098A-7 98 90 ACS800-01-0100-7+P901 93 90 880/880 284/300 365/399
ACS880-01-119A-7 119 110 ACS800-01-0120-7+P901 113 110 880/880 284/300 365/399
ACS880-01-142A-7 142 132 ACS800-01-0145-7+P901 134 132 963/880 300/300 386/399
ACS880-01-174A-7 174 160 ACS800-01-0175-7+P901 166 160 963/880 300/300 386/399
ACS880-01-210A-7 210 200 ACS800-01-0205-7+P901 190 160 955/880 380/300 413/399
ACS880-01-271A-7 271 250
= ACS880 is bigger than ACS800
额定 额定 Dimensions尺寸 (mm)
电流 功率 电流 功率 ACS880/ACS800
Type A Kw Type A Kw 高 H 宽 W 厚 D
ACS880-01-02A4-3 2.4 0.75
ACS880-01-03A3-3 3.3 1.1
ACS880-01-04A0-3 4 1.5
ACS880-01-05A6-3 5.6 2.2 ACS800-01-0003-3+P901 5.1 1.5 405/405 155/165 226/226
ACS880-01-07A2-3 7.2 3 ACS800-01-0004-3+P901 6.5 2.2 405/405 155/165 226/226
ACS880-01-09A4-3 9.4 4 ACS800-01-0005-3+P901 8.5 3 405/405 155/165 226/226
ACS880-01-12A6-3 12.6 5.5 ACS800-01-0006-3+P901 10.9 4 405/405 155/165 226/226
ACS880-01-017A-3 17 7.5 ACS800-01-0009-3+P901 13.9 5.5 405/405 155/165 226/226
ACS880-01-025A-3 25 11 ACS800-01-0011-3+P901 19 7.5 405/471 155/173 249/265
ACS880-01-032A-3 32 15 ACS800-01-0016-3+P901 25 11 471/471 155/173 249/265
ACS880-01-038A-3 38 18.5 ACS800-01-0020-3+P901 34 15 471/471 172/173 261/265
ACS880-01-045A-3 45 22 ACS800-01-0025-3+P901 44 22 573/607 203/240 274/274
ACS880-01-061A-3 61 30 ACS800-01-0030-3+P901 55 30 573/607 203/240 274/274
ACS880-01-072A-3 72 37 ACS800-01-0040-3+P901 72 37 730/739 203/265 274/286
ACS880-01-087A-3 87 45 ACS800-01-0050-3+P901 86 45 730/739 203/265 274/286
ACS880-01-105A-3 105 55 ACS800-01-0060-3+P901 103 55 726/739 251/265 357/286
ACS880-01-145A-3 145 75 ACS800-01-0075-3+P901 145 75 726/739 251/265 357/286
ACS880-01-169A-3 169 90 ACS800-01-0100-3+P901 166 90 880/880 284/300 365/399
ACS880-01-206A-3 206 110 ACS800-01-0120-3+P901 202 110 880/880 284/300 365/399
ACS880-01-246A-3 246 132 ACS800-01-0135-3+P901 225 110 963/880 284/300 365/399
ACS880-01-293A-3 293 160 ACS800-01-0165-3+P901 260 132 963/880 300/300 386/399
ACS880-01-293A-3 293 160 ACS800-01-0205-3+P901 290 160 963/977 300/300 386/399
ACS880-01-363A-3 363 200
ACS880-01-430A-3 430 250
= ACS880 is bigger than ACS800电压=500v
额定 额定 Dimensions尺寸 (mm)
电流 功率 电流 功率 ACS880/ACS800
Type A Kw Type A Kw 高 H 宽 W 厚 D
ACS880-01-02A1-5 2.1 0.75
ACS880-01-03A0-5 3 1.1
ACS880-01-03A4-5 3.4 1.5
ACS880-01-04A8-5 4.8 2.2 ACS800-01-0004-5+P901 4.9 2.2 405/405 155/165 226/241
ACS880-01-05A2-5 5.2 3
ACS880-01-07A6-5 7.6 4 ACS800-01-0005-5+P901 6.2 3 405/405 155/165 226/241
ACS880-01-07A6-5 7.6 4 ACS800-01-0006-5+P901 8.1 4 405/405 155/165 226/241
ACS880-01-11A0-5 11.0 5.5 ACS800-01-0009-5+P901 10.5 5.5 405/405 155/165 226/241
ACS880-01-014A-5 14 7.5 ACS800-01-0011-5+P901 13.2 7.5 405/405 155/165 249/241
ACS880-01-021A-5 21 11 ACS800-01-0016-5+P901 19 11 405/471 155/173 249/265
ACS880-01-027A-5 27 15 ACS800-01-0020-5+P901 25 15 471/471 172/173 261/265
ACS880-01-034A-5 34 18.5 ACS800-01-0025-5+P901 34 18.5 471/471 172/173 261/265
ACS880-01-040A-5 40 22 ACS800-01-0030-5+P901 42 22 573/607 203/240 274/274
ACS880-01-052A-5 52 30 ACS800-01-0040-5+P901 48 30 573/607 203/240 274/274
ACS880-01-065A-5 65 37 ACS800-01-0050-5+P901 65 37 730/739 203/265 274/286
ACS880-01-077A-5 77 45 ACS800-01-0060-5+P901 79 45 730/739 203/265 274/286
ACS880-01-096A-5 96 55 ACS800-01-0070-5+P901 96 55 726/739 251/265 357/286
ACS880-01-124A-5 124 75
ACS880-01-156A-5 156 90 ACS800-01-0105-5+P901 145 75 880/739 284/265 365/286
ACS880-01-156A-5 156 90 ACS800-01-0120-5+P901 157 90 880/880 284/300 365/399
ACS880-01-180A-5 180 110 ACS800-01-0140-5+P901 180 110 880/880 284/300 365/399
ACS880-01-240A-5 240 132 ACS800-01-0165-5+P901 225 132 963/880 300/300 386/399
ACS880-01-260A-5 260 160 ACS800-01-0205-5+P901 260 160 963/880 300/300 386/399
ACS880-01-361A-5 361 200 ACS800-01-0255-5+P901 290 200 955/977 380/300 413/399
ACS880-01-414A-5 414 250
= ACS880 is bigger than ACS800电压=690v
额定 额定 Dimensions尺寸 (mm)
电流 功率 电流 功率 ACS880/ACS800
Type A Kw Type A Kw 高 H 宽 W 厚 D
ACS880-01-07A3-7 7.3 5.5
ACS880-01-09A8-7 9.8 7.5
ACS880-01-14A2-7 14.2 11 ACS800-01-0011-7+P900 13 11 730/607 203/240 274/274
ACS880-01-018A-7 18 15 ACS800-01-0016-7+P901 17 15 730/607 203/240 274/274
ACS880-01-022A-7 22 18.5 ACS800-01-0020-7+P901 22 18.5 730/607 203/240 274/274
ACS880-01-026A-7 26 22 ACS800-01-0025-7+P901 25 22 730/607 203/240 274/274
ACS880-01-035A-7 35 30 ACS800-01-0030-7+P901 33 30 730/607 203/240 274/274
ACS880-01-042A-7 42 37 ACS800-01-0040-7+P901 36 30 730/607 203/240 274/274
ACS880-01-049A-7 49 45 ACS800-01-0050-7+P901 51 45 730/739 203/265 274/286
ACS880-01-061A-7 61 55 ACS800-01-0060-7+P901 57 55 726/739 251/265 357/286
ACS880-01-084A-7 84 75 ACS800-01-0070-7+P901 79 75 726/880 251/300 357/399
ACS880-01-098A-7 98 90 ACS800-01-0100-7+P901 93 90 880/880 284/300 365/399
ACS880-01-119A-7 119 110 ACS800-01-0120-7+P901 113 110 880/880 284/300 365/399
ACS880-01-142A-7 142 132 ACS800-01-0145-7+P901 134 132 963/880 300/300 386/399
ACS880-01-174A-7 174 160 ACS800-01-0175-7+P901 166 160 963/880 300/300 386/399
ACS880-01-210A-7 210 200 ACS800-01-0205-7+P901 190 160 955/880 380/300 413/399
ACS880-01-271A-7 271 250
= ACS880 is bigger than ACS800