沈阳变压器研究所缩醛漆包圆铜(铝)线最新线规表
声明:您必须遵守我们的协议,如果您下载了该资源行为将被视为对《电天下账号管理规范》全部内容的认可,本网站资源来自原创,仅供用于学习和交流,请勿用于商业用途。如有侵权、不妥之处,请举报本资源,我们将及时审核处理!
沈阳变压器研究所缩醛漆包圆铜(铝)线最新线规表
文本预览
沈阳变压器研究所
缩醛漆包圆铜(铝)线 QQ-2
标称直径 计算截面 QQ-2最大 标称直径 计算截面 QQ-2最大 标称直径 计算截面 QQ-2最大
绝缘重% 绝缘重% 绝缘重%
d(mm) (mm2) 外径(mm) d(mm) (mm2) 外径(mm) d(mm) (mm2) 外径(mm)
0.060 0.00283 0.090 0.330 0.0855 0.390 0.950 0.7088 1.040
0.070 0.00385 0.100 0.350 0.0962 0.410 1.000 0.7854 1.110
0.080 0.00503 0.110 0.380 0.1134 0.440 1.060 0.8825 1.170
0.090 0.00636 0.120 0.400 0.1257 0.460 1.120 0.9852 1.230
0.100 0.00785 0.130 0.420 0.1385 0.480 1.180 1.0936 1.290
0.110 0.00950 0.140 0.450 0.1590 0.510 1.250 1.2272 1.360
0.120 0.0113 0.150 0.470 0.1735 0.530 1.300 1.3273 1.410
0.130 0.0133 0.160 0.500 0.1963 0.560 1.350 1.4314 1.460
0.140 0.0154 0.170 0.530 0.2206 0.600 1.400 1.5394 1.510
0.150 0.0177 0.190 0.560 0.2463 0.630 1.450 1.6513 1.560
0.160 0.0201 0.200 0.600 0.2827 0.670 1.500 1.7672 1.610
0.170 0.0227 0.210 0.630 0.3117 0.700 1.560 1.9114 1.670
0.180 0.0255 0.220 0.670 0.3526 0.750 1.600 2.0106 1.720
0.190 0.0284 0.230 0.690 0.3739 0.770 1.700 2.2698 1.820
0.200 0.0314 0.240 0.710 0.3959 0.790 1.800 2.5447 1.920
0.210 0.0347 0.250 0.750 0.4418 0.840 1.900 2.8353 2.020
0.230 0.0416 0.280 0.770 0.4657 0.860 2.000 3.1416 2.120
0.250 0.0491 0.300 0.800 0.5027 0.890 2.120 3.5299 2.240
0.270 0.0573 0.320 0.830 0.5411 0.920 2.240 3.9408 2.360
0.280 0.0616 0.330 0.850 0.5675 0.940 2.360 4.3744 2.480
0.290 0.0661 0.340 0.900 0.6362 0.990 2.500 4.9087 2.620
0.310 0.0755 0.360 0.930 0.6793 1.020
注:阴影内规格为不推荐规格,新设计产品不准采用。
缩醛漆包圆铜(铝)线 QQ-2
标称直径 计算截面 QQ-2最大 标称直径 计算截面 QQ-2最大 标称直径 计算截面 QQ-2最大
绝缘重% 绝缘重% 绝缘重%
d(mm) (mm2) 外径(mm) d(mm) (mm2) 外径(mm) d(mm) (mm2) 外径(mm)
0.060 0.00283 0.090 0.330 0.0855 0.390 0.950 0.7088 1.040
0.070 0.00385 0.100 0.350 0.0962 0.410 1.000 0.7854 1.110
0.080 0.00503 0.110 0.380 0.1134 0.440 1.060 0.8825 1.170
0.090 0.00636 0.120 0.400 0.1257 0.460 1.120 0.9852 1.230
0.100 0.00785 0.130 0.420 0.1385 0.480 1.180 1.0936 1.290
0.110 0.00950 0.140 0.450 0.1590 0.510 1.250 1.2272 1.360
0.120 0.0113 0.150 0.470 0.1735 0.530 1.300 1.3273 1.410
0.130 0.0133 0.160 0.500 0.1963 0.560 1.350 1.4314 1.460
0.140 0.0154 0.170 0.530 0.2206 0.600 1.400 1.5394 1.510
0.150 0.0177 0.190 0.560 0.2463 0.630 1.450 1.6513 1.560
0.160 0.0201 0.200 0.600 0.2827 0.670 1.500 1.7672 1.610
0.170 0.0227 0.210 0.630 0.3117 0.700 1.560 1.9114 1.670
0.180 0.0255 0.220 0.670 0.3526 0.750 1.600 2.0106 1.720
0.190 0.0284 0.230 0.690 0.3739 0.770 1.700 2.2698 1.820
0.200 0.0314 0.240 0.710 0.3959 0.790 1.800 2.5447 1.920
0.210 0.0347 0.250 0.750 0.4418 0.840 1.900 2.8353 2.020
0.230 0.0416 0.280 0.770 0.4657 0.860 2.000 3.1416 2.120
0.250 0.0491 0.300 0.800 0.5027 0.890 2.120 3.5299 2.240
0.270 0.0573 0.320 0.830 0.5411 0.920 2.240 3.9408 2.360
0.280 0.0616 0.330 0.850 0.5675 0.940 2.360 4.3744 2.480
0.290 0.0661 0.340 0.900 0.6362 0.990 2.500 4.9087 2.620
0.310 0.0755 0.360 0.930 0.6793 1.020
注:阴影内规格为不推荐规格,新设计产品不准采用。