SEW减速电机样本-R系列全英文版
声明:您必须遵守我们的协议,如果您下载了该资源行为将被视为对《电天下账号管理规范》全部内容的认可,本网站资源来自原创,仅供用于学习和交流,请勿用于商业用途。如有侵权、不妥之处,请举报本资源,我们将及时审核处理!
SEW减速电机样本-R系列全英文版
文本预览
R..DR/DT/DV
8
R, RF, R..F, RM, RX, RXF..DR/DT/DV
8 R..DR/DT/DV 4
8.1 R, RF, R..F, RM, RX, RXF..DR/DT/DV
5
6
7
8
9
R..DR/DT/DV..
10
11
12
13
RF..DR/DT/DV..
14
8
15
16
R..F DR/DT/DV..
17
18
19
RM..DR/DT/DV..
20
21
22
RX..DR/DT/DV.. RXF..DR/DT/DV..
04453AXX
105
– GM2004R..DR/DT/DV
8
R.. → DR/DT/DV
8.2 R.. → DR/DT/DV
RX57, n = 1400 1/min 69 Nm
e
n M F ϕ i DR63 DT80 DT90 DV100 DV112 DV132S
a amax Ra (/R)
[1/min] [Nm] [N] [ ’ ] DT71 DV132M
255 39 3100 - 5.50*
276 36 3030 - 5.07
322 68 2640 - 4.35
369 69 2480 - 3.79
394 69 2420 - 3.55*
446 65 2320 - 3.14
481 67 2170 - 2.91
530 69 1810 - 2.64*
591 69 1500 - 2.37
686 69 1070 - 2.04
729 69 890 - 1.92*
848 69 430 - 1.65
946 68 112 - 1.48
1075 63 132 - 1.30
RX67, n = 1400 1/min 134 Nm
e
n M F ϕ i DR63 DT80 DT90 DV100 DV112 DV132S
a amax Ra (/R)
[1/min] [Nm] [N] [ ’ ] DT71 DV132M
231 43 4010 - 6.07
270 75 3580 - 5.18
309 82 3350 - 4.53
326 80 3300 - 4.30*
371 87 3090 - 3.77
438 100 2800 - 3.20*
484 106 2640 - 2.89
551 118 2000 - 2.54
583 123 1530 - 2.40*
686 134 230 - 2.04
753 126 225 - 1.86
870 114 245 - 1.61
1000 104 205 - 1.40*
RX77, n = 1400 1/min 215 Nm
e
n M F ϕ i DR63 DT80 DT90 DV100 DV112 DV132S DV132ML
a amax Ra (/R)
[1/min] [Nm] [N] [ ’ ] DT71 DV132M DV160M
175 57 6330 - 8.00*
187 53 6200 - 7.47
218 103 5600 - 6.41
249 110 5300 - 5.63
262 103 5240 - 5.35*
296 123 4900 - 4.73
347 143 4500 - 4.04*
378 153 4290 - 3.70
431 182 3200 - 3.25*
455 193 2560 - 3.08*
519 215 1110 - 2.70
576 215 510 - 2.43
657 200 435 - 2.13
745 187 335 - 1.88*
838 173 315 - 1.67
986 155 315 - 1.42
106
– GM2004R..DR/DT/DV
8
R.. → DR/DT/DV
RX87, n = 1400 1/min 405 Nm 4
e
n M F ϕ i DT80 DT90 DV100 DV112 DV132S DV132ML DV180
8
R, RF, R..F, RM, RX, RXF..DR/DT/DV
8 R..DR/DT/DV 4
8.1 R, RF, R..F, RM, RX, RXF..DR/DT/DV
5
6
7
8
9
R..DR/DT/DV..
10
11
12
13
RF..DR/DT/DV..
14
8
15
16
R..F DR/DT/DV..
17
18
19
RM..DR/DT/DV..
20
21
22
RX..DR/DT/DV.. RXF..DR/DT/DV..
04453AXX
105
– GM2004R..DR/DT/DV
8
R.. → DR/DT/DV
8.2 R.. → DR/DT/DV
RX57, n = 1400 1/min 69 Nm
e
n M F ϕ i DR63 DT80 DT90 DV100 DV112 DV132S
a amax Ra (/R)
[1/min] [Nm] [N] [ ’ ] DT71 DV132M
255 39 3100 - 5.50*
276 36 3030 - 5.07
322 68 2640 - 4.35
369 69 2480 - 3.79
394 69 2420 - 3.55*
446 65 2320 - 3.14
481 67 2170 - 2.91
530 69 1810 - 2.64*
591 69 1500 - 2.37
686 69 1070 - 2.04
729 69 890 - 1.92*
848 69 430 - 1.65
946 68 112 - 1.48
1075 63 132 - 1.30
RX67, n = 1400 1/min 134 Nm
e
n M F ϕ i DR63 DT80 DT90 DV100 DV112 DV132S
a amax Ra (/R)
[1/min] [Nm] [N] [ ’ ] DT71 DV132M
231 43 4010 - 6.07
270 75 3580 - 5.18
309 82 3350 - 4.53
326 80 3300 - 4.30*
371 87 3090 - 3.77
438 100 2800 - 3.20*
484 106 2640 - 2.89
551 118 2000 - 2.54
583 123 1530 - 2.40*
686 134 230 - 2.04
753 126 225 - 1.86
870 114 245 - 1.61
1000 104 205 - 1.40*
RX77, n = 1400 1/min 215 Nm
e
n M F ϕ i DR63 DT80 DT90 DV100 DV112 DV132S DV132ML
a amax Ra (/R)
[1/min] [Nm] [N] [ ’ ] DT71 DV132M DV160M
175 57 6330 - 8.00*
187 53 6200 - 7.47
218 103 5600 - 6.41
249 110 5300 - 5.63
262 103 5240 - 5.35*
296 123 4900 - 4.73
347 143 4500 - 4.04*
378 153 4290 - 3.70
431 182 3200 - 3.25*
455 193 2560 - 3.08*
519 215 1110 - 2.70
576 215 510 - 2.43
657 200 435 - 2.13
745 187 335 - 1.88*
838 173 315 - 1.67
986 155 315 - 1.42
106
– GM2004R..DR/DT/DV
8
R.. → DR/DT/DV
RX87, n = 1400 1/min 405 Nm 4
e
n M F ϕ i DT80 DT90 DV100 DV112 DV132S DV132ML DV180