常州侨光 普通波纹管 2011
声明:您必须遵守我们的协议,如果您下载了该资源行为将被视为对《电天下账号管理规范》全部内容的认可,本网站资源来自原创,仅供用于学习和交流,请勿用于商业用途。如有侵权、不妥之处,请举报本资源,我们将及时审核处理!
常州侨光 普通波纹管 2011
文本预览
普通波纹管
规格 内径 外径 壁厚 弯曲半径
Standard Lnside Diameter Outside Diameter Breastwork is thick Bending radius
∮4 5.2±0.2 7.3±0.2 0.2+0.10 ≧10
∮6 6.3±0.3 9.2±0.3 0.2+0.10 ≧12
∮7 7.3±0.3 10±0.3 0.2+0.10 ≧12
∮8 8.5 11.6 0.2+0.10 ≧18
∮9 8.9±0.3 13.0±0.3 0.2+0.10 ≧18
∮10 10.1 12.7 0.2+0.10 ≧18
∮11 11.9±0.3 15.8±0.3 0.2+0.10 ≧18
∮12 12 15.6 0.2+0.10 ≧22
∮13 12.9 15.8 0.2+0.10 ≧22
∮14 14.2 16.4 0.2+0.10 ≧25
∮15 15.3±0.3 21.1±0.4 0.25+0.10 ≧20
∮16 16.2 18.8 0.25+0.10 ≧25
∮17 17 19 0.25+0.10 ≧25
∮19 19.3±0.4 25.7±0.4 0.30+0.10 ≧22
∮20 20.2 26 0.30+0.10 ≧22
∮22 21.8 25.6 0.30+0.10 ≧22
∮23 23.7 28 0.30+0.10 ≧22
∮25 24.9 31.6 0.30+0.10 ≧25
∮26 26.3 31.4 0.30+0.10 ≧25
∮29 29.3 33.9 0.30+0.10 ≧60
∮34 34.2 39.5 0.30+0.10 ≧30
规格 内径 外径 壁厚 弯曲半径
Standard Lnside Diameter Outside Diameter Breastwork is thick Bending radius
∮4 5.2±0.2 7.3±0.2 0.2+0.10 ≧10
∮6 6.3±0.3 9.2±0.3 0.2+0.10 ≧12
∮7 7.3±0.3 10±0.3 0.2+0.10 ≧12
∮8 8.5 11.6 0.2+0.10 ≧18
∮9 8.9±0.3 13.0±0.3 0.2+0.10 ≧18
∮10 10.1 12.7 0.2+0.10 ≧18
∮11 11.9±0.3 15.8±0.3 0.2+0.10 ≧18
∮12 12 15.6 0.2+0.10 ≧22
∮13 12.9 15.8 0.2+0.10 ≧22
∮14 14.2 16.4 0.2+0.10 ≧25
∮15 15.3±0.3 21.1±0.4 0.25+0.10 ≧20
∮16 16.2 18.8 0.25+0.10 ≧25
∮17 17 19 0.25+0.10 ≧25
∮19 19.3±0.4 25.7±0.4 0.30+0.10 ≧22
∮20 20.2 26 0.30+0.10 ≧22
∮22 21.8 25.6 0.30+0.10 ≧22
∮23 23.7 28 0.30+0.10 ≧22
∮25 24.9 31.6 0.30+0.10 ≧25
∮26 26.3 31.4 0.30+0.10 ≧25
∮29 29.3 33.9 0.30+0.10 ≧60
∮34 34.2 39.5 0.30+0.10 ≧30
AIGC
尊敬的用户您好!根据您的输入标题"常州侨光 普通波纹管 2011",我理解您可能是在询问关于2011年常州侨光公司生产的普通型号波纹管的相关信息。
"常州侨光"可能是指位于江苏省常州市的一家专注于电线电缆或管道相关产品的生产商,而"普通波纹管"通常指的是用于电线、电缆穿线保护或者水管、气管等领域的一种柔性塑料管材,因其内部呈波浪形状设计,具有良好的柔韧性、耐压性和抗冲击性。
"2011"则表示这款产品具体生产于那一年。如果您需要了解该款波纹管的具体参数(如内径、壁厚、材质、长度等)、价格信息、应用场合或者其他技术细节,请提供更多的询问信息,我们将竭诚为您提供帮助。