AVC(台湾全冠) 铜制电缆固定头(A型) 2012
声明:您必须遵守我们的协议,如果您下载了该资源行为将被视为对《电天下账号管理规范》全部内容的认可,本网站资源来自原创,仅供用于学习和交流,请勿用于商业用途。如有侵权、不妥之处,请举报本资源,我们将及时审核处理!
AVC(台湾全冠) 铜制电缆固定头(A型) 2012
文本预览
铜制电缆固定头(AAAA 型)
专利品
MBA NBA
FBA
PBA
·螺牙规格:公制牙(Metric)、G(PF/BSP/PS)牙、PG牙及NPT牙。
··颜色种类: 金属色。
·工作温度:-40℃至100℃或瞬间可耐热至120℃。
·产品特性:特殊夹紧爪与夹紧圈之设计,夹紧电缆范围大,抗拉力特强,可防水、
防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂。
*不附螺帽型 : 请於产品编号后加 -XA,价格另议。
例 : MBA20 - 13 - XA 为 MBA20 - 13 之产品但不附螺帽(A部)单位 :mm
夹紧 适用电缆 螺纹 包 装
螺纹长 扳手径
圈形 标准螺牙 Cable 外径 机板口径 Std.Pk
编 号 度 Spanne
状 Threaded Range Thread Panel g.
Thread r
Entry O.D. Mounting pcs
Cat.No. Length Size
Seal Metric C1 Hole
C2 A&F
Holes
M12X1.5 MBA12 -05 5.3~3 12 12~12.3 8 17/17 10
M12X1.5 MBA12 -08 8~4.5 12 12~12.3 8 17/17 10
M16X1.5 MBA16 -06 7~4 16 16~16.3 9 22/22 10
M16X1.5 MBA16 -10 10~6 16 16~16.3 9 22/22 10
M20X1.5 MBA20M -08 8.8~5 20 20~20.3 9.5 24/24 10
M20X1.5 MBA20M -11 12~7 20 20~20.3 9.5 24/24 10
M20X1.5 MBA20 -10 11~6 20 20~20.3 9.5 26/26 10
M20X1.5 MBA20 -13 14~9 20 20~20.3 9.5 26/26 10
M25X1.5 MBA25 -16 16~10 25 25~25.4 12 32/32 10
M25X1.5 MBA25 -18 18~13 25 25~25.4 12 32/32 10
M32X1.5 MBA32 -22 22~15 32 32~32.4 12.5 41/41 10
M32X1.5 MBA32 -25 25~18 32 32~32.4 12.5 41/41 10
M40X1.5 MBA40 -25 25~20 40 40~40.4 15 50/50 5
M40X1.5 MBA40 -30 30~24 40 40~40.4 15 50/50 5
M50X1.5 MBA50 -32 32~26 50 50~50.4 15 60/60 2
M50X1.5 MBA50 -39 40~30 50 50~50.4 15 60/60 2
短 M63X1.5 MBA63 -46 46~38 63 63~63.4 15 73/73 2
M63X1.5 MBA63 -49 50~40 63 63~63.4 15 73/73 2
螺 1/4 FBA13 -05 5.3~3 13.1 13.1~13.4 8 17/17 10
1/4 FBA13 -08 8~4.5 13.1 13.1~13.4 8 17/17 10
纹 3/8 FBA17 -06 7~4 16.6 16.6~16.9 9 22/22 10
3/8 FBA17 -10 10~6 16.6 16.6~16.9 9 22/22 10
1/2 FBA21 -10 11~6 20.9 20.9~21.2 9.5 26/26 10
1/2 FBA21 -13 14~9 20.9 20.9~21.2 9.5 26/26 10
G
3/4 FBA26 -16 16~10 26.4 26.4~26.8 12 32/32 10
(
3/4 FBA26 -18 18~13 26.4 26.4~26.8 12 32/32 10
P
1 FBA33 -22 22~15 33.2 33.2~33.6 12.5 41/41 10
F
1 FBA33 -25 25~18 33.2 33.2~33.6 12.5 41/41 10
)
11/4 FBA42 -25 25~20 41.9 41.9~42.3 15 50/50 5
11/4 FBA42 -30 30~24 41.9 41.9~42.3 15 50/50 5
11/2 FBA48 -32 32~26 48 48~48.4 15 50/50 2
11/2 FBA48 -39 40~30 48 48~48.4 15 50/50 2
2 FBA60 -46 46~38 60 60~60.4 15 60/60 2
2 FBA60 -49 50~40 60 60~60.4 15 60/60 2
PG7 PBA7 -05 5.3~3 12.5 12.5~12.8 8 17/17 10
PG7 PBA7 -08 8~4.5 12.5 12.5~12.8 8 17/17 10
PG9 PBA9 -05 5.3~3 15.2 15.2~15.5 8 18/17 10PG9 PBA9 -08 8~4.5 15.2 15.2~15.5 8 18/17 10
PG11 PBA11 -06 7~4 18.6 18.6~18.9 9 22/22 10
PG11 PBA11 -10 10~6 18.6 18.6~18.9 9 22/22 10
PG13.5 PBA13.5 -08 8.8~5 20.4 20.4~20.7 9.5 24/24 10
PG13.5 PBA13.5 -11 12~7 20.4 20.4~20.7 9.5 24/24 10
PG16 PBA16 -10 11~6 22.5 22.5~22.8 9.5 26/26 10
PG16 PBA16 -13 14~9 22.5 22.5~22.8 9.5 26/26 10
PG21 PBA21 -16 16~10 28.3 28.3~28.7 12 32/32 10
PG21 PBA21 -18 18~13 28.3 28.3~28.7 12 32/32 10
PG29 PBA29 -22 22~15 37 37~37.4 12.5 41/41 10
PG29 PBA29 -25 25~18 37 37~37.4 12.5 41/41 10
PG36 PBA36 -25 25~20 47 47~47.4 15 50/50 5
PG36 PBA36 -30 30~24 47 47~47.4 15 50/50 5
NPT3/8 NBA17 -06 7~4 17.1 - 9 22 10
NPT3/8 NBA17 -10 10~6 17.1 - 9 22 10
NPT1/2 NBA21 -10 11~6 21.3 - 9.5 26 10
NPT1/2 NBA21 -13 14~9 21.3 - 9.5 26 10
NPT3/4 NBA26 -16 16~10 26.6 - 12 32 10
NPT3/4 NBA26 -18 18~13 26.6 - 12 32 10
NPT1 NBA33 -22 22~15 33.5 - 12.5 41 10
NPT1 NBA33 -25 25~18 33.5 - 12.5 41 10
NPT11/4 NBA42 -25 25~20 42.2 - 15 50 5
NPT11/4 NBA42 -30 30~24 42.2 - 15 50 5
专利品
MBA NBA
FBA
PBA
·螺牙规格:公制牙(Metric)、G(PF/BSP/PS)牙、PG牙及NPT牙。
··颜色种类: 金属色。
·工作温度:-40℃至100℃或瞬间可耐热至120℃。
·产品特性:特殊夹紧爪与夹紧圈之设计,夹紧电缆范围大,抗拉力特强,可防水、
防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂。
*不附螺帽型 : 请於产品编号后加 -XA,价格另议。
例 : MBA20 - 13 - XA 为 MBA20 - 13 之产品但不附螺帽(A部)单位 :mm
夹紧 适用电缆 螺纹 包 装
螺纹长 扳手径
圈形 标准螺牙 Cable 外径 机板口径 Std.Pk
编 号 度 Spanne
状 Threaded Range Thread Panel g.
Thread r
Entry O.D. Mounting pcs
Cat.No. Length Size
Seal Metric C1 Hole
C2 A&F
Holes
M12X1.5 MBA12 -05 5.3~3 12 12~12.3 8 17/17 10
M12X1.5 MBA12 -08 8~4.5 12 12~12.3 8 17/17 10
M16X1.5 MBA16 -06 7~4 16 16~16.3 9 22/22 10
M16X1.5 MBA16 -10 10~6 16 16~16.3 9 22/22 10
M20X1.5 MBA20M -08 8.8~5 20 20~20.3 9.5 24/24 10
M20X1.5 MBA20M -11 12~7 20 20~20.3 9.5 24/24 10
M20X1.5 MBA20 -10 11~6 20 20~20.3 9.5 26/26 10
M20X1.5 MBA20 -13 14~9 20 20~20.3 9.5 26/26 10
M25X1.5 MBA25 -16 16~10 25 25~25.4 12 32/32 10
M25X1.5 MBA25 -18 18~13 25 25~25.4 12 32/32 10
M32X1.5 MBA32 -22 22~15 32 32~32.4 12.5 41/41 10
M32X1.5 MBA32 -25 25~18 32 32~32.4 12.5 41/41 10
M40X1.5 MBA40 -25 25~20 40 40~40.4 15 50/50 5
M40X1.5 MBA40 -30 30~24 40 40~40.4 15 50/50 5
M50X1.5 MBA50 -32 32~26 50 50~50.4 15 60/60 2
M50X1.5 MBA50 -39 40~30 50 50~50.4 15 60/60 2
短 M63X1.5 MBA63 -46 46~38 63 63~63.4 15 73/73 2
M63X1.5 MBA63 -49 50~40 63 63~63.4 15 73/73 2
螺 1/4 FBA13 -05 5.3~3 13.1 13.1~13.4 8 17/17 10
1/4 FBA13 -08 8~4.5 13.1 13.1~13.4 8 17/17 10
纹 3/8 FBA17 -06 7~4 16.6 16.6~16.9 9 22/22 10
3/8 FBA17 -10 10~6 16.6 16.6~16.9 9 22/22 10
1/2 FBA21 -10 11~6 20.9 20.9~21.2 9.5 26/26 10
1/2 FBA21 -13 14~9 20.9 20.9~21.2 9.5 26/26 10
G
3/4 FBA26 -16 16~10 26.4 26.4~26.8 12 32/32 10
(
3/4 FBA26 -18 18~13 26.4 26.4~26.8 12 32/32 10
P
1 FBA33 -22 22~15 33.2 33.2~33.6 12.5 41/41 10
F
1 FBA33 -25 25~18 33.2 33.2~33.6 12.5 41/41 10
)
11/4 FBA42 -25 25~20 41.9 41.9~42.3 15 50/50 5
11/4 FBA42 -30 30~24 41.9 41.9~42.3 15 50/50 5
11/2 FBA48 -32 32~26 48 48~48.4 15 50/50 2
11/2 FBA48 -39 40~30 48 48~48.4 15 50/50 2
2 FBA60 -46 46~38 60 60~60.4 15 60/60 2
2 FBA60 -49 50~40 60 60~60.4 15 60/60 2
PG7 PBA7 -05 5.3~3 12.5 12.5~12.8 8 17/17 10
PG7 PBA7 -08 8~4.5 12.5 12.5~12.8 8 17/17 10
PG9 PBA9 -05 5.3~3 15.2 15.2~15.5 8 18/17 10PG9 PBA9 -08 8~4.5 15.2 15.2~15.5 8 18/17 10
PG11 PBA11 -06 7~4 18.6 18.6~18.9 9 22/22 10
PG11 PBA11 -10 10~6 18.6 18.6~18.9 9 22/22 10
PG13.5 PBA13.5 -08 8.8~5 20.4 20.4~20.7 9.5 24/24 10
PG13.5 PBA13.5 -11 12~7 20.4 20.4~20.7 9.5 24/24 10
PG16 PBA16 -10 11~6 22.5 22.5~22.8 9.5 26/26 10
PG16 PBA16 -13 14~9 22.5 22.5~22.8 9.5 26/26 10
PG21 PBA21 -16 16~10 28.3 28.3~28.7 12 32/32 10
PG21 PBA21 -18 18~13 28.3 28.3~28.7 12 32/32 10
PG29 PBA29 -22 22~15 37 37~37.4 12.5 41/41 10
PG29 PBA29 -25 25~18 37 37~37.4 12.5 41/41 10
PG36 PBA36 -25 25~20 47 47~47.4 15 50/50 5
PG36 PBA36 -30 30~24 47 47~47.4 15 50/50 5
NPT3/8 NBA17 -06 7~4 17.1 - 9 22 10
NPT3/8 NBA17 -10 10~6 17.1 - 9 22 10
NPT1/2 NBA21 -10 11~6 21.3 - 9.5 26 10
NPT1/2 NBA21 -13 14~9 21.3 - 9.5 26 10
NPT3/4 NBA26 -16 16~10 26.6 - 12 32 10
NPT3/4 NBA26 -18 18~13 26.6 - 12 32 10
NPT1 NBA33 -22 22~15 33.5 - 12.5 41 10
NPT1 NBA33 -25 25~18 33.5 - 12.5 41 10
NPT11/4 NBA42 -25 25~20 42.2 - 15 50 5
NPT11/4 NBA42 -30 30~24 42.2 - 15 50 5
AIGC
您好!AVC(台湾全冠)的铜制电缆固定头(A型) 是一种专门用于电气连接的配件。这款产品可能是针对电线或电缆设计的,它通常由高质量的铜材料制成,以确保良好的导电性能和耐腐蚀性。A型可能指的是其特定的接口形状或尺寸,适合安装在电缆的终端,帮助固定和保护电缆接头,防止因振动或移动而松动。
2012可能是指产品的生产年份或者型号代码,具体含义需要查看产品详细规格说明。如果您需要了解该产品的详细尺寸、适用范围、安装方法或者其他特性,请告诉我,我会尽力为您提供更准确的信息。如果有关于购买、安装或维护的问题,也欢迎随时提问。