伟哲、品哲 I03热收缩套管 2010
声明:您必须遵守我们的协议,如果您下载了该资源行为将被视为对《电天下账号管理规范》全部内容的认可,本网站资源来自原创,仅供用于学习和交流,请勿用于商业用途。如有侵权、不妥之处,请举报本资源,我们将及时审核处理!
伟哲、品哲 I03热收缩套管 2010
文本预览
I03 热收缩套管
本产品备有多种颜色可作为分色及绝缘保护之用
As supplied(mm)收缩前 After shrinkage(mm)收缩后
型号
Inside 包装
Item Wall thickness Inside diameter Wall thickness
diameter Packing
No. (nominal)厚度 (min)内径 (nomianal)厚度
(min) 内径H-0.8 1.0±0.2 0.13±0.05 0.50 0.22±0.05
H-1.0 1.5±0.3 0.18±0.05 0.65 0.28±0.05
H-1.5 2.0±0.3 0.18±0.05 0.85 0.32±0.05
每卷
H-2.0 2.5±0.3 0.18±0.05 1.00 0.35±0.05
Per Roll
H-2.5 3.0±0.3 0.20±0.05 1.25 0.38±0.05
200M
H-3.0 3.5±0.4 0.20±0.05 1.50 0.40±0.05
H-3.5 4.0±0.4 0.20±0.05 1.75 0.42±0.05
H-4.0 4.5±0.4 0.23±0.05 2.00 0.45±0.05
H-4.5 5.0±0.4 0.23±0.05 2.25 0.50±0.08
H-5.0 5.5±0.4 0.23±0.05 2.50 0.50±0.08
H-6.0 6.5±0.4 0.28±0.05 3.00 0.55±0.08
H-7.0 7.5±0.4 0.28±0.05 3.50 0.55±0.08
H-8.0 8.5±0.5 0.28±0.05 4.00 0.60±0.08
H-9.0 9.5±0.5 0.30±0.08 4.50 0.60±0.08
H-10 10.8±0.5 0.30±0.08 5.00 0.60±0.08
H-11 11.5±0.5 0.30±0.08 5.50 0.60±0.08 每卷
H-12 12.5±0.50 0.30±0.08 6.00 0.60±0.08 Per Roll
H-13 13.5±0.50 0.33±0.10 6.50 0.65±0.08 200M
H-14 14.5±0.50 0.35±0.10 7.00 0.65±0.08
H-15 15.5±0.6 0.38±0.12 7.50 0.70±0.08
H-16 16.5±0.6 0.38±0.12 8.00 0.70±0.08
H-17 17.5±0.6 0.38±0.12 8.50 0.70±0.08
H-18 19.5±0.7 0.40±0.15 9.00 0.80±0.15
H-20 21.5±0.7 0.40±0.15 10.00 0.80±0.15
H-22 23.5±0.7 0.42±0.15 11.00 0.80±0.15
H-25 25.6±0.7 0.45±0.15 12.50 0.90±0.15
H-28 29.0±0.7 0.45±0.15 14.00 0.90±0.15 每卷
H-30 31.5±0.7 0.45±0.15 15.00 0.95±0.15 Per Roll
H-35 36.5±0.7 0.50±0.15 17.50 1.00±0.15 200M
H-40 41.5±0.7 0.50±0.15 20.00 1.00±0.15
H-50 51.5±0.7 0.50±0.15 25.00 1.00±0.15
H-60 ≧60 0.60±0.15 30.00 1.55±0.20
每卷
H-70 ≧70 0.70±0.15 35.00 1.60±0.20
Per Roll
H-80 ≧80 0.75±0.15 40.00 1.70±0.20
200M
H-90 ≧90 0.75±0.15 45.00 1.90±0.20
H-100 ≧100 0.80±0.20 50.00 2.10±0.20
H-120 ≧120 0.80±0.20 60.00 2.20±0.20 每卷
H-150 ≧150 0.90±0.20 75.00 2.20±0.20 Per Roll
H-180 ≧180 0.95±0.20 90.00 2.23±0.20 200M
本产品备有多种颜色可作为分色及绝缘保护之用
As supplied(mm)收缩前 After shrinkage(mm)收缩后
型号
Inside 包装
Item Wall thickness Inside diameter Wall thickness
diameter Packing
No. (nominal)厚度 (min)内径 (nomianal)厚度
(min) 内径H-0.8 1.0±0.2 0.13±0.05 0.50 0.22±0.05
H-1.0 1.5±0.3 0.18±0.05 0.65 0.28±0.05
H-1.5 2.0±0.3 0.18±0.05 0.85 0.32±0.05
每卷
H-2.0 2.5±0.3 0.18±0.05 1.00 0.35±0.05
Per Roll
H-2.5 3.0±0.3 0.20±0.05 1.25 0.38±0.05
200M
H-3.0 3.5±0.4 0.20±0.05 1.50 0.40±0.05
H-3.5 4.0±0.4 0.20±0.05 1.75 0.42±0.05
H-4.0 4.5±0.4 0.23±0.05 2.00 0.45±0.05
H-4.5 5.0±0.4 0.23±0.05 2.25 0.50±0.08
H-5.0 5.5±0.4 0.23±0.05 2.50 0.50±0.08
H-6.0 6.5±0.4 0.28±0.05 3.00 0.55±0.08
H-7.0 7.5±0.4 0.28±0.05 3.50 0.55±0.08
H-8.0 8.5±0.5 0.28±0.05 4.00 0.60±0.08
H-9.0 9.5±0.5 0.30±0.08 4.50 0.60±0.08
H-10 10.8±0.5 0.30±0.08 5.00 0.60±0.08
H-11 11.5±0.5 0.30±0.08 5.50 0.60±0.08 每卷
H-12 12.5±0.50 0.30±0.08 6.00 0.60±0.08 Per Roll
H-13 13.5±0.50 0.33±0.10 6.50 0.65±0.08 200M
H-14 14.5±0.50 0.35±0.10 7.00 0.65±0.08
H-15 15.5±0.6 0.38±0.12 7.50 0.70±0.08
H-16 16.5±0.6 0.38±0.12 8.00 0.70±0.08
H-17 17.5±0.6 0.38±0.12 8.50 0.70±0.08
H-18 19.5±0.7 0.40±0.15 9.00 0.80±0.15
H-20 21.5±0.7 0.40±0.15 10.00 0.80±0.15
H-22 23.5±0.7 0.42±0.15 11.00 0.80±0.15
H-25 25.6±0.7 0.45±0.15 12.50 0.90±0.15
H-28 29.0±0.7 0.45±0.15 14.00 0.90±0.15 每卷
H-30 31.5±0.7 0.45±0.15 15.00 0.95±0.15 Per Roll
H-35 36.5±0.7 0.50±0.15 17.50 1.00±0.15 200M
H-40 41.5±0.7 0.50±0.15 20.00 1.00±0.15
H-50 51.5±0.7 0.50±0.15 25.00 1.00±0.15
H-60 ≧60 0.60±0.15 30.00 1.55±0.20
每卷
H-70 ≧70 0.70±0.15 35.00 1.60±0.20
Per Roll
H-80 ≧80 0.75±0.15 40.00 1.70±0.20
200M
H-90 ≧90 0.75±0.15 45.00 1.90±0.20
H-100 ≧100 0.80±0.20 50.00 2.10±0.20
H-120 ≧120 0.80±0.20 60.00 2.20±0.20 每卷
H-150 ≧150 0.90±0.20 75.00 2.20±0.20 Per Roll
H-180 ≧180 0.95±0.20 90.00 2.23±0.20 200M
AIGC
您好!在电气行业中,"伟哲、品哲 I03热收缩套管 2010"是一款专门针对电线电缆绝缘保护和接头密封的工业用产品。其中,“伟哲”和“品哲”可能是该产品的生产厂商名称;“I03”通常表示这款热收缩套管的产品型号或系列号,暗示其具有特定的技术参数和适用范围;“2010”可能是指该产品的生产批次或者发布年份。
具体来说,这是一种通过高温收缩特性来紧固并形成紧密密封层的热收缩管材,广泛应用于电力、通信、照明等领域,用于电线电缆终端、中间接头处的绝缘防水、防潮以及防止机械损伤等防护工作。用户在使用时,需根据实际需求选择合适尺寸和规格的伟哲/品哲 I03热收缩套管进行操作,以确保电缆连接点的安全可靠。如有更多关于该产品的问题或需要详细技术参数,请随时咨询我们的专业团队。
伟哲、品哲 I03热收缩套管 2010的相关资源推荐
作者相关作品
排名
昵称
瓦特值
热门标签