CDPZ70 配电箱
声明:您必须遵守我们的协议,如果您下载了该资源行为将被视为对《电天下账号管理规范》全部内容的认可,本网站资源来自原创,仅供用于学习和交流,请勿用于商业用途。如有侵权、不妥之处,请举报本资源,我们将及时审核处理!
CDPZ70 配电箱
文本预览
CDPZ70 照明配电箱
技术参数
不透明门,采用ABS阻燃材料,可向上开启90°
额定工作电压:230/400V AC
短时耐受电流:4.5kA
最大额定工作电流:100A
材料
面板采用阻燃ABS材料,防火自熄
底箱采用冷轧钢板制造,表面通过静电喷塑处理,防腐蚀效果好
防护等级:IP30
安装及布线:
底箱周围有敲落孔,便于进出线
底箱与导轨间有间距,满足客户底部布线需求
可在垂直方向调整导轨深度,准确安装
备有为加位而设计的可敲落片
符合标准:GB7251 /GB17466
订货信息
排数 壳体厚度 位数 订货号
(mm) 明装(M) 暗装(R)
单排 0.8 8 CDPZ70M8 CDPZ70R8
0.8 12 CDPZ70M12 CDPZ70R12
0.8 16 CDPZ70M16 CDPZ70R16
0.8 20 CDPZ70M20 CDPZ70R20
注:位数是指18mm的倍数,1位宽度是18mm
30 Delixi Electric技术数据
外形尺寸图
低压配电箱
CDPZ50照明配电箱
产品位数 明装(箱体尺寸) 暗装(箱体尺寸) 厚度
A B A B C
6 171 220 163 200 90
8 207 220 199 200 90
12 279 220 272 200 90
16 351 220 343 200 90
20 423 220 413 200 90
24 303 383 282 364 90
明装 暗装
CDPZ60照明配电箱
产品位数 明装(箱体尺寸) 暗装(箱体尺寸) 厚度
A B A B C
6 217 214 188 191 90
9 271 214 242 191 90
12 325 214 296 191 90
15 372 214 352 191 90
明装 暗装
CDPZ65照明配电箱
产品位数 明装(箱体尺寸) 暗装(箱体尺寸) 厚度
A B A B C
8 247 250 229 228 90
12 319 250 301 228 90
16 391 250 373 228 90
20 463 250 445 228 90
明装 暗装
CDPZ70照明配电箱
产品位数 明装(箱体尺寸) 暗装(箱体尺寸) 厚度
A B A B C
8 258 265 229 228 90
12 330 265 301 228 90
16 402 265 373 228 90
20 474 265 445 228 90
明装 暗装
64 Delixi Electric技术数据
外形尺寸图
低压配电箱
CDXM( R )照明配电箱
产品位数 暗装面板 厚度 明装箱体 安装尺寸
A B C D E F G H I
CDXM-002 112 184 71 180 108 20 55 130 48
CDXM-003 112 184 71 180 108 20 55 130 48
CDXM-004 131 184 71 180 127 20 55 130 57
CDXM-006 234 184 92 180 230 20 140 115 114
CDXMR-002 138 210 71 180 108 20 55 130 48
CDXMR-003 138 210 71 180 108 20 55 130 48
CDXMR-004 157 210 71 180 127 20 55 130 57
CDXMR-006 280 209 85 180 230 20 140 115 114
CDXM-6 290 225 85 225 290 42.5 55 140 180
CDXM-8 290 225 85 225 290 42.5 55 140 180
CDXM-10 340 225 85 225 340 42.5 55 140 230
CDXM-12 340 225 85 225 340 42.5 55 140 230
CDXM-14 415 225 85 225 415 42.5 55 140 303
CDXM-16 415 225 85 225 415 42.5 55 140 305
CDXM-18 515 225 85 225 515 42.5 55 140 405
CDXM-20 515 225 85 225 515 42.5 55 140 405
CDXMR-6 320 255 90 225 290 42.5 55 140 180
CDXMR-8 320 255 90 225 290 42.5 55 140 180
CDXMR-10 370 255 90 225 340 42.5 55 140 230
CDXMR-12 370 255 90 225 340 42.5 55 140 230
CDXMR-14 445 255 90 225 415 42.5 55 140 303
CDXMR-16 445 255 90 225 415 42.5 55 140 305
CDXMR-18 545 255 90 225 515 42.5 55 140 405
CDXMR-20 545 255 90 225 515 42.5 55 140 405
CDPZ30照明配电箱
产品位数 暗装面板尺寸 箱体尺寸(明装) 明装安装孔尺寸
A B C D E F
4 152 172 150 130 75 55
6 222 195 173 200 83 60
8 222 242 220 200 130 60
10 282 285 263 260 123 170
4,6,8,10,12,15,18 4,6,8,10,12,15,18 12 322 282 300 260 160 170
回路暗装式 回路明装式 15 375 282 353 260 213 170
技术参数
不透明门,采用ABS阻燃材料,可向上开启90°
额定工作电压:230/400V AC
短时耐受电流:4.5kA
最大额定工作电流:100A
材料
面板采用阻燃ABS材料,防火自熄
底箱采用冷轧钢板制造,表面通过静电喷塑处理,防腐蚀效果好
防护等级:IP30
安装及布线:
底箱周围有敲落孔,便于进出线
底箱与导轨间有间距,满足客户底部布线需求
可在垂直方向调整导轨深度,准确安装
备有为加位而设计的可敲落片
符合标准:GB7251 /GB17466
订货信息
排数 壳体厚度 位数 订货号
(mm) 明装(M) 暗装(R)
单排 0.8 8 CDPZ70M8 CDPZ70R8
0.8 12 CDPZ70M12 CDPZ70R12
0.8 16 CDPZ70M16 CDPZ70R16
0.8 20 CDPZ70M20 CDPZ70R20
注:位数是指18mm的倍数,1位宽度是18mm
30 Delixi Electric技术数据
外形尺寸图
低压配电箱
CDPZ50照明配电箱
产品位数 明装(箱体尺寸) 暗装(箱体尺寸) 厚度
A B A B C
6 171 220 163 200 90
8 207 220 199 200 90
12 279 220 272 200 90
16 351 220 343 200 90
20 423 220 413 200 90
24 303 383 282 364 90
明装 暗装
CDPZ60照明配电箱
产品位数 明装(箱体尺寸) 暗装(箱体尺寸) 厚度
A B A B C
6 217 214 188 191 90
9 271 214 242 191 90
12 325 214 296 191 90
15 372 214 352 191 90
明装 暗装
CDPZ65照明配电箱
产品位数 明装(箱体尺寸) 暗装(箱体尺寸) 厚度
A B A B C
8 247 250 229 228 90
12 319 250 301 228 90
16 391 250 373 228 90
20 463 250 445 228 90
明装 暗装
CDPZ70照明配电箱
产品位数 明装(箱体尺寸) 暗装(箱体尺寸) 厚度
A B A B C
8 258 265 229 228 90
12 330 265 301 228 90
16 402 265 373 228 90
20 474 265 445 228 90
明装 暗装
64 Delixi Electric技术数据
外形尺寸图
低压配电箱
CDXM( R )照明配电箱
产品位数 暗装面板 厚度 明装箱体 安装尺寸
A B C D E F G H I
CDXM-002 112 184 71 180 108 20 55 130 48
CDXM-003 112 184 71 180 108 20 55 130 48
CDXM-004 131 184 71 180 127 20 55 130 57
CDXM-006 234 184 92 180 230 20 140 115 114
CDXMR-002 138 210 71 180 108 20 55 130 48
CDXMR-003 138 210 71 180 108 20 55 130 48
CDXMR-004 157 210 71 180 127 20 55 130 57
CDXMR-006 280 209 85 180 230 20 140 115 114
CDXM-6 290 225 85 225 290 42.5 55 140 180
CDXM-8 290 225 85 225 290 42.5 55 140 180
CDXM-10 340 225 85 225 340 42.5 55 140 230
CDXM-12 340 225 85 225 340 42.5 55 140 230
CDXM-14 415 225 85 225 415 42.5 55 140 303
CDXM-16 415 225 85 225 415 42.5 55 140 305
CDXM-18 515 225 85 225 515 42.5 55 140 405
CDXM-20 515 225 85 225 515 42.5 55 140 405
CDXMR-6 320 255 90 225 290 42.5 55 140 180
CDXMR-8 320 255 90 225 290 42.5 55 140 180
CDXMR-10 370 255 90 225 340 42.5 55 140 230
CDXMR-12 370 255 90 225 340 42.5 55 140 230
CDXMR-14 445 255 90 225 415 42.5 55 140 303
CDXMR-16 445 255 90 225 415 42.5 55 140 305
CDXMR-18 545 255 90 225 515 42.5 55 140 405
CDXMR-20 545 255 90 225 515 42.5 55 140 405
CDPZ30照明配电箱
产品位数 暗装面板尺寸 箱体尺寸(明装) 明装安装孔尺寸
A B C D E F
4 152 172 150 130 75 55
6 222 195 173 200 83 60
8 222 242 220 200 130 60
10 282 285 263 260 123 170
4,6,8,10,12,15,18 4,6,8,10,12,15,18 12 322 282 300 260 160 170
回路暗装式 回路明装式 15 375 282 353 260 213 170
AIGC
"CDPZ70配电箱" 是一款特定型号的低压电器设备,主要用于电力分配和控制。其中"C"可能代表某个系列或制造商的代码,DPZ通常指动力电源配电箱,而"70"则可能是该配电箱的一个技术参数或者规格代号,表示其额定电流、功率等级或者是其他相关性能指标。具体来说,它可能是针对工业、建筑或其他用电场所的一款开关柜或配线箱,用于将电源从主干线分隔到各个负载回路,对电路进行保护、计量和分配,以确保用电安全及合理使用。要获取更详细的产品信息,请提供完整的型号和技术参数对照表。