YFKK、YFKS、YFQF系列三相异步电动机

声明:您必须遵守我们的协议,如果您下载了该资源行为将被视为对《电天下账号管理规范》全部内容的认可,本网站资源来自原创,仅供用于学习和交流,请勿用于商业用途。如有侵权、不妥之处,请举报本资源,我们将及时审核处理!

YFKK、YFKS、YFQF系列三相异步电动机

YFKK、YFKS、YFQF系列三相异步电动机
文本预览
kW A r/min % kg m2 kg m2 kg
YFKK4001-4 400 47.8 1482 93.7 0.86 1.8 0.6 6.5 6.5 249 2990
YFKK4002-4 450 53.6 1483 93.9 0.86 1.8 0.6 6.5 7.0 360 3100
YFKK4501-4 400 47.8 1483 93.7 0.86 1.8 0.6 6.5 12.0 415 3050
YFKK4502-4 500 59.5 1485 94.0 0.86 1.8 0.6 6.5 10.0 380 4400
YFKK4503-4 560 66.5 1485 94.2 0.86 1.8 0.6 6.5 11.0 400 4560
YFKK4504-4 630 74.7 1484 94.4 0.86 1.8 0.6 6.5 12.0 470 4720
YFKK4505-4 710 84.0 1484 94.6 0.86 1.8 0.6 6.5 13.0 530 4890
YFKK5001-4 800 93.3 1486 94.8 0.87 1.8 0.6 6.5 22.0 750 5640
YFKK5002-4 900 104.9 1486 94.9 0.87 1.8 0.6 6.5 24.0 760 5600
YFKK5003-4 1000 116.4 1486 95.0 0.87 1.8 0.6 6.5 26.0 780 5850
YFKK5004-4 1120 130.3 1486 95.1 0.87 1.8 0.6 6.5 30.0 800 6030
YFKK5601-4 710 82.7 1486 95.0 0.87 1.8 0.6 6.5 12.0 1060 7125
YFKK5602-4 1250 143.6 1488 95.2 0.88 1.8 0.6 6.5 51.0 820 7800
YFKK5603-4 1400 160.6 1487 95.3 0.88 1.8 0.6 6.5 57.0 840 8050
YFKK5604-4 1600 183.4 1488 95.4 0.88 1.8 0.6 6.5 60.0 860 8300
YFKK6301-4 1800 206.1 1489 95.5 0.88 1.8 0.6 6.5 96.0 985 10400
YFKK6302-4 2000 228.8 1488 95.6 0.88 1.8 0.6 6.5 102.0 1100 10800
YFKK6303-4 2240 255.9 1488 95.7 0.88 1.8 0.6 6.5 112.0 1200 11200
YFKK7101-4 1250 146.8 1489 95.3 0.86 1.8 0.6 6.5 200.0 1800 17000
YFKK7102-4 1600 187.3 1489 95.6 0.86 1.8 0.6 6.5 280.0 1600 16500
YFKK7103-4 2500 291.1 1489 96.1 0.86 1.8 0.6 6.5 180.0 1650 15800
YFKK7104-4 2800 325.7 1489 96.2 0.86 1.8 0.6 6.5 220.0 1800 16000kW A r/min % kg m2 kg m2 kg
3150 361.8 1489 96.3 0.87 1.8 0.6 6.5 260 2000 17000
3550 407.7 1489 96.3 0.87 1.8 0.6 6.5 488 2160 19500
4000 458.9 1489 96.4 0.87 1.8 0.6 6.5 519 2250 20500
4500 516.3 1489 96.4 0.87 1.8 0.6 6.5 557 2400 22000
400 49.4 987 93.8 0.83 1.8 0.6 6.5 18.0 870 5000
450 55.4 988 94.1 0.83 1.8 0.6 6.5 16.0 740 4690
500 61.5 988 94.3 0.83 1.8 0.6 6.5 17.0 790 4810
560 68.0 990 94.4 0.84 1.8 0.6 6.5 27.0 1000 5000
630 76.4 990 94.5 0.84 1.8 0.6 6.5 32.5 1200 5200
710 85.8 990 94.8 0.84 1.8 0.6 6.5 34.0 1300 5700
800 96.6 990 94.9 0.84 1.8 0.6 6.5 40.0 1500 6900
900 107.2 991 95.0 0.85 1.8 0.6 6.5 64.0 1600 6800
1000 119.0 991 95.1 0.85 1.8 0.6 6.5 70.0 1700 7850
1120 133.2 990 95.2 0.85 1.8 0.6 6.5 75.0 1900 8100
1250 146.8 991 95.3 0.86 1.8 0.6 6.5 139 2050 10750
1400 164.2 991 95.4 0.86 1.8 0.6 6.5 147 2450 11150
1600 187.5 991 95.5 0.86 1.8 0.6 6.5 162 2700 11500
1800 212.7 991 95.8 0.85 1.8 0.6 6.5 143 2900 15300
2000 236.1 991 95.9 0.85 1.8 0.6 6.5 287 3100 15500
2240 264.1 991 96.0 0.85 1.8 0.6 6.5 306.5 4400 16000
2500 294.5 991 96.1 0.85 1.8 0.6 6.5 344 4700 16500
2800 326.0 991 96.1 0.86 1.8 0.6 6.5 500 5100 21000
3150 366.4 991 96.2 0.86 1.8 0.6 6.5 580 5600 22000
3550 412.9 991 96.2 0.86 1.8 0.6 6.5 620 6100 23000
4000 464.8 991 96.3 0.86 1.8 0.6 6.5 800 6600 36000
4500 516.8 991 96.3 0.87 1.8 0.6 6.5 940 6900 38000
5000 573.7 991 96.4 0.87 1.8 0.6 6.5 990 7600 41000
5600 642.5 991 96.4 0.87 1.8 0.6 6.5 1100 8100 43000
6300 713.9 991 96.5 0.88 1.8 0.6 6.5 1250 8300 44000
7100 803.7 991 96.6 0.88 1.8 0.6 6.5 1355 8600 46000
400 51.3 743 93.7 0.80 1.8 0.6 6.0 30.0 1468 5110
450 57.7 743 93.8 0.80 1.8 0.6 6.0 34.0 1600 5280
500 63.8 743 94.2 0.80 1.8 0.6 6.0 38.0 1765 5430
560 71.4 743 94.4 0.80 1.8 0.6 6.0 42.0 1900 5660
500 63.8 743 94.2 0.80 1.8 0.6 6.0 95.0 2540 6500
630 78.2 743 94.5 0.82 1.8 0.6 6.0 79.0 2600 7500kW A r/min % kg m2 kg m2 kg
YFKK5603-8 710 88.1 743 94.6 0.82 1.8 0.6 6.0 87.0 3000 7750
YFKK5604-8 800 99.1 743 94.7 0.82 1.8 0.6 6.0 90.0 3343 8000
YFKK6301-8 800 99.1 743 94.7 0.82 1.8 0.6 6.0 128 5573 9000
YFKK6302-8 900 108.8 744 94.8 0.84 1.8 0.6 6.0 130 4000 10400
YFKK6303-8 1000 120.7 744 94.9 0.84 1.8 0.6 6.0 137 4200 10800
YFKK6304-8 1120 135.1 744 95.0 0.84 1.8 0.6 6.0 151 4500 11200
YFKK6305-8 1250 150.6 744 95.1 0.84 1.8 0.6 6.0 160 4800 11600
YFKK7101-8 1400 168.5 745 95.2 0.84 1.8 0.6 6.0 170 5800 15000
YFKK7102-8 1600 192.3 745 95.3 0.84 1.8 0.6 6.0 290 6400 15600
YFKK7103-8 1800 216.1 745 95.4 0.84 1.8 0.6 6.0 325 6700 16000
YFKK8001-8 2000 237.0 745 95.5 0.85 1.8 0.6 6.0 415 7500 17500
YFKK8002-8 2240 265.3 745 95.6 0.85 1.8 0.6 6.0 450 8900 18800
YFKK8003-8 2500 295.7 745 95.7 0.85 1.8 0.6 6.0 520 9300 19520
YFKK8004-8 2800 330.9 745 95.8 0.85 1.8 0.6 6.0 620 9700 20500
YFKK9001-8 3150 367.9 745 95.8 0.86 1.8 0.6 6.0 1030 11000 28000
YFKK9002-8 3550 414.2 745 95.9 0.86 1.8 0.6 6.0 1120 12500 29800
YFKK9003-8 4000 466.2 745 96.0 0.86 1.8 0.6 6.0 1220 13000 31500
YFKK10001-8 4500 517.9 745 96.1 0.87 1.8 0.6 6.0 1320 14500 36200
YFKK10002-8 5000 574.9 745 96.2 0.87 1.8 0.6 6.0 1425 15000 38600
YFKK10003-8 5600 643.8 745 96.2 0.87 1.8 0.6 6.0 1530 16000 39500
YFKK5001-10 400 54.3 593 93.3 0.76 1.8 0.6 6.0 42 2400 5537
YFKK5002-10 450 61.0 593 93.4 0.76 1.8 0.6 6.0 45 2650 5760
YFKK5601-10 500 65.9 593 93.6 0.78 1.8 0.6 6.0 67 3050 7470
YFKK5602-10 560 73.7 593 93.7 0.78 1.8 0.6 6.0 74 3400 7690
YFKK5603-10 630 82.9 594 93.8 0.78 1.8 0.6 6.0 79 3643 7920
YFKK5604-10 710 93.2 594 94.0 0.78 1.8 0.6 6.0 88 4600 8140
YFKK6301-10 800 102.1 594 94.2 0.80 1.8 0.6 6.0 132 5050 10600
YFKK6302-10 900 114.8 594 94.3 0.80 1.8 0.6 6.0 140 6050 11000
YFKK6303-10 1000 127.4 594 94.4 0.80 1.8 0.6 6.0 152 6850 11400
YFKK6304-10 1120 142.4 594 94.6 0.80 1.8 0.6 6.0 167 8050 11800
YFKK7101-10 1250 152.9 595 94.8 0.83 1.8 0.6 6.0 258 9100 13600
TFKS7102-10 1400 171.0 595 94.9 0.83 1.8 0.6 6.0 300 9700 13850
YFKK7103-10 1600 195.3 595 95.0 0.83 1.8 0.6 6.0 398 10700 14300
YFKK8001-10 1800 219.4 595 95.1 0.83 1.8 0.6 6.0 683 1200 18500
YFKK8002-10 2000 243.6 595 95.2 0.83 1.8 0.6 6.0 781 14900 20500
YFKK8003-10 2240 272.5 595 95.3 0.83 1.8 0.6 6.0 820 16100 22500kW A r/min % kg m2 kg m2 kg
YFKK9001-10 2500 303.8 595 95.4 0.83 1.8 0.6 6.0 1255 18500 29800
YFKK9002-10 2800 340.0 595 95.5 0.83 1.8 0.6 6.0 1305 19500 31000
YFKK9003-10 3150 377.5 595 95.6 0.84 1.8 0.6 6.0 1400 21200 32500
YFKK10001-10 3550 424.9 595 95.7 0.84 1.8 0.6 6.0 1500 22500 37900
YFKK10002-10 4000 478.3 595 95.8 0.84 1.8 0.6 6.0 1640 13500 37000
AIGC
当然可以。YFKK、YFKS和YFQF是三个常见的三相异步电动机型号系列: 1. YFKK系列:该系列电动机通常代表“绕线式转子”( squirrel-cage rotor)三相异步电动机,其中 "Y" 代表鼠笼型定子结构,"FKK" 可能分别代表不同规格或改进代号,具体含义可能包括磁场削弱功能(field weakening)或者某种特殊的冷却方式等。 2. YFKS系列:这个系列与YFKK类似,也是指鼠笼型定子的三相异步电动机,但带有 "S" 后缀,可能是表示该系列电机具有某种特殊设计或改进特性,如防护等级提升(IP code, 如 IP54 或 IP67)、更高的效率( Premium Efficiency, IE3 或 IE4 等)或者是其他性能优化。 3. YFQF系列:这里的 "QF" 可能是指鼠笼式(quantum cage, 即非同步式)电动机,并且具备某种强制通风(forced ventilation)或空气冷却系统,以保证在较高工作温度下的运行能力。全称 YFQF 可能代表 "鼠笼式强制通风三相异步电动机"。 每个系列的具体参数和技术指标,如功率范围、额定电压、频率、绝缘等级、启动方式、防护等级、效率等级等,可能会因制造商的不同而有所差异,请参考相应的技术手册或产品规格表获取详细信息。
0/200
升级会员获取海量资源免费下载
会员免费下载
5D币 购买
上传资源赚收益
格式:pdf
浏览:319
收藏:0
浏览:319  |   收藏:0
上传时间:2009-02-16
大小:509.2KB
举报
作者相关作品
浏览:37.5w  |   收藏:2
浏览:37.5w
收藏:2
浏览:18.6w  |   收藏:4
浏览:18.6w
收藏:4
浏览:17.9w  |   收藏:0
浏览:17.9w
收藏:0
浏览:15.0w  |   收藏:1
浏览:15.0w
收藏:1
排名
昵称
瓦特值
复制下方链接,分享给好友同事
或微信扫描下方二维码一键分享给好友
复制下方链接,分享给好友同事
或微信扫描下方二维码一键分享给好友
Blogroll: Leadsoft
利驰数字科技(苏州)有限公司版权所有    增值电信业务经营许可证
Contact us
官方公众号
400-6699-000 工作日 9:00-17:00
利驰数字科技(苏州)有限公司
限时八折
问答
客服
反馈
赚钱
资源详情
评论建议
YFKK、YFKS、YFQF系列三相异步电动机
作品总数  1.7w
V6
作品详情
浏览:319
大小:509.2KB
下载:2
收藏:0
时间:2009-02-16
格式:pdf
作品介绍
YFKK、YFKS、YFQF系列三相异步电动机
AIGC
当然可以。YFKK、YFKS和YFQF是三个常见的三相异步电动机型号系列: 1. YFKK系列:该系列电动机通常代表“绕线式转子”( squirrel-cage rotor)三相异步电动机,其中 "Y" 代表鼠笼型定子结构,"FKK" 可能分别代表不同规格或改进代号,具体含义可能包括磁场削弱功能(field weakening)或者某种特殊的冷却方式等。 2. YFKS系列:这个系列与YFKK类似,也是指鼠笼型定子的三相异步电动机,但带有 "S" 后缀,可能是表示该系列电机具有某种特殊设计或改进特性,如防护等级提升(IP code, 如 IP54 或 IP67)、更高的效率( Premium Efficiency, IE3 或 IE4 等)或者是其他性能优化。 3. YFQF系列:这里的 "QF" 可能是指鼠笼式(quantum cage, 即非同步式)电动机,并且具备某种强制通风(forced ventilation)或空气冷却系统,以保证在较高工作温度下的运行能力。全称 YFQF 可能代表 "鼠笼式强制通风三相异步电动机"。 每个系列的具体参数和技术指标,如功率范围、额定电压、频率、绝缘等级、启动方式、防护等级、效率等级等,可能会因制造商的不同而有所差异,请参考相应的技术手册或产品规格表获取详细信息。

声明:您必须遵守我们的协议,如果您下载了该资源行为将被视为对《电天下账号管理规范》全部内容的认可,本网站资源来自原创,仅供用于学习和交流,请勿用于商业用途。如有侵权、不妥之处,请举报本资源,我们将及时审核处理!
举报
评论区 (0)
0/200
暂无数据
隐藏
VIP
问答
赚钱