全密封变压器S9-M
声明:您必须遵守我们的协议,如果您下载了该资源行为将被视为对《电天下账号管理规范》全部内容的认可,本网站资源来自原创,仅供用于学习和交流,请勿用于商业用途。如有侵权、不妥之处,请举报本资源,我们将及时审核处理!
全密封变压器S9-M
文本预览
http://localhost/d/cnyh/YAOHUA/byq05.htm
额定 损耗 阻抗 空载 重量(kg) 尺寸(mm) 轨距(mm)
型号 容量 空载 负载 电压 电流
器身油重总重 L W H D E
(KVA) (W) (W) (%) (%)
S9-M-30/10 30 130 600 2.1 175 100 360 1065 665 1000 400 550
S9-M-50/10 50 170 870 2.0 235 110 430 1095 675 1060 400 550
S9-M-63/10 63 200 1040 1.9 270 130 520 1125 685 1100 400 550
S9-M-80/10 80 250 1250 1.8 310 150 590 1155 695 1130 400 550
S9-M-100/10 100 290 1600 1.6 350 155 640 1155 705 1170 400 550
S9-M-125/10 125 340 1800 1.5 400 185 750 1225 735 1180 400 550
S9-M-160/10 160 400 220 1.4 480 195 840 1235 745 1230 550 550
S9-M-200/10 200 480 2600 1.3 550 230 980 1365 825 1260 550 550
S9-M-250/10 250 560 3050 1.2 680 265 1160 1405 845 1330 550 650
S9-M-315/10 315 670 3650 1.1 815 295 1370 1445 850 1370 550 650
S9-M-400/10 400 800 4300 1.0 960 360 1620 1515 905 1450 550 750
S9-M-500/10 500 960 5100 1.0 1140 405 1880 1585 935 1480 600 750
S9-M-630/10 630 1200 6200 0.9 1275 470 2110 1700 970 1540 660 850
S9-M-800/10 800 1400 7500 0.8 1650 520 2590 1720 985 1640 660 850
S9-M-1000/10 1000 1700 10300 0.7 1800 625 2940 1890 1130 1690 820 850
S9-M-1250/10 1250 1950 12000 0.6 2180 685 3420 1870 1070 1750 820 850
S9-M-1600/10 1600 2400 14500 0.6 2595 790 4010 1925 1105 1810 820 900
S9-M-2000/10 2000 2800 17800 0.6 3170 860 4930 2080 1220 2070 820 820
http://localhost/d/cnyh/YAOHUA/byq05.htm2007-10-16 18:27:50
额定 损耗 阻抗 空载 重量(kg) 尺寸(mm) 轨距(mm)
型号 容量 空载 负载 电压 电流
器身油重总重 L W H D E
(KVA) (W) (W) (%) (%)
S9-M-30/10 30 130 600 2.1 175 100 360 1065 665 1000 400 550
S9-M-50/10 50 170 870 2.0 235 110 430 1095 675 1060 400 550
S9-M-63/10 63 200 1040 1.9 270 130 520 1125 685 1100 400 550
S9-M-80/10 80 250 1250 1.8 310 150 590 1155 695 1130 400 550
S9-M-100/10 100 290 1600 1.6 350 155 640 1155 705 1170 400 550
S9-M-125/10 125 340 1800 1.5 400 185 750 1225 735 1180 400 550
S9-M-160/10 160 400 220 1.4 480 195 840 1235 745 1230 550 550
S9-M-200/10 200 480 2600 1.3 550 230 980 1365 825 1260 550 550
S9-M-250/10 250 560 3050 1.2 680 265 1160 1405 845 1330 550 650
S9-M-315/10 315 670 3650 1.1 815 295 1370 1445 850 1370 550 650
S9-M-400/10 400 800 4300 1.0 960 360 1620 1515 905 1450 550 750
S9-M-500/10 500 960 5100 1.0 1140 405 1880 1585 935 1480 600 750
S9-M-630/10 630 1200 6200 0.9 1275 470 2110 1700 970 1540 660 850
S9-M-800/10 800 1400 7500 0.8 1650 520 2590 1720 985 1640 660 850
S9-M-1000/10 1000 1700 10300 0.7 1800 625 2940 1890 1130 1690 820 850
S9-M-1250/10 1250 1950 12000 0.6 2180 685 3420 1870 1070 1750 820 850
S9-M-1600/10 1600 2400 14500 0.6 2595 790 4010 1925 1105 1810 820 900
S9-M-2000/10 2000 2800 17800 0.6 3170 860 4930 2080 1220 2070 820 820
http://localhost/d/cnyh/YAOHUA/byq05.htm2007-10-16 18:27:50
AIGC"全密封变压器S9-M" 是指按照中国国家标准(GB/T)分类的一种节能型油浸式电力变压器,其中"S9"是表示它采用的是九代改进设计(Seventh Generation, S7系列产品的改进型号),而"M"则代表了冷却方式为自然循环(MINI figure fan-cooling),即通过在油箱周围设置少量风扇辅助散热,实现了变压器在满载运行时的较低噪音和较为经济的冷却效果。全密封设计意味着整个变压器的油箱、套管以及接线盒等关键部位都被密封处理,以防止变压器内部油品漏出以及外部环境污染,提高了运行安全性和环境保护性能。这种类型的变压器广泛应用于工业、商业、住宅等领域对电力质量要求较高且对噪声、维护便捷性有特定需求的场合。
全密封变压器S9-M的相关资源推荐
作者相关作品
排名
昵称
瓦特值
热门标签








