国网河北省电力公司2015年第二批新建居民小区物资协议库存招标(高压开关柜)开标一览表
声明:您必须遵守我们的协议,如果您下载了该资源行为将被视为对《电天下账号管理规范》全部内容的认可,本网站资源来自原创,仅供用于学习和交流,请勿用于商业用途。如有侵权、不妥之处,请举报本资源,我们将及时审核处理!
国网河北省电力公司2015年第二批新建居民小区物资协议库存招标(高压开关柜)开标一览表
文本预览
序号 投标人名称 投标价格开标备注
36 兰州宇泰电器成套设备制造有限公司 0 无
41 南京开关厂有限公司 0 无
44 南阳金冠智能开关有限公司 0 无
67 天水长城电工高压电器有限责任公司 0 无
78 中天宽带技术有限公司 369.2661 无 1
65 特变电工集团衡阳电气装备有限公司 443.6953 无 2
54 上海德力西集团有限公司 464.4309 无 3
14 贵州长征中压开关设备有限公司 465.1533 无 4
2 北海银河开关设备有限公司 469.4182 无 5
33 江西省士林电力设备制造有限公司 479.1826 无 6
16 邯郸市瑞银电气有限公司 483.8425 无 7
4 北京合纵科技股份有限公司 484.6023 无 8
30 华北中诚科技有限公司 486.2156 无 9
48 青岛特锐德电气股份有限公司 486.2754 无 10
18 河北华冲电器有限责任公司 488.408 无 11
59 沈阳飞驰电气设备有限公司 488.4447 无 12
72 伊发控股集团有限公司 489.5547 无 13
17 河北电力装备有限公司 490.125 无 14
25 河北中兴电力装备有限责任公司 492.3627 无 15
62 石家庄思凯电气有限公司 493.7359 无 16
63 石家庄西屋电气设备有限公司 494.52 无 17
1 安德利集团有限公司 494.5373 无 18
68 威海鲁能电气有限公司 494.7684 无 19
70 邢台市华兴电器设备有限公司 494.88 无 20
61 石家庄科林电气设备有限公司 495.3558 无 21
60 圣特立集团有限公司 496.0805 无 22
5588 上上海海一一电电集集团团有有限限公公司司 449966..44669944 无无 2233
74 正泰电气股份有限公司 497.1455 无 24
23 河北万博电器有限公司 497.6039 无 25
21 河北天润电气工程技术有限公司 498.5744 无 26
43 南阳飞龙电器有限公司 498.6777 无 27
51 山东泰开成套电器有限公司 499.3268 无 28
32 江苏镇宝开关电器有限公司 500.2988 无 29
6 北京科锐配电自动化股份有限公司 501.5575 无 30
31 华仪电气股份有限公司 504.1707 无 31
35 莱芜鲁能开源集团电器有限公司 508.0427 无 32
20 河北天安电力设备有限公司 508.3606 无 33
49 山东汇能电气有限公司 509.8094 无 34
45 宁波奥克斯高科技有限公司 509.9408 无 35
24 河北信衡变压器制造有限公司 511.5606 无 36
76 中气电力装备有限公司 512.6168 无 37
37 连云港市港圣开关制造有限公司 512.7399 无 38
10 鼎阳电力科技服务有限公司 513.2544 无 39
12 广东必达电器有限公司 514.0901 无 40
22 河北拓普电气有限公司 514.1043 无 41
19 河北圣驰金江电气有限公司 516.1345 无 42
50 山东欧玛嘉宝电气科技有限公司 516.2625 无 43
79 中渥电气有限公司 516.6959 无 44
15 海鸿电气有限公司 517.8888 无 45
56 上海天灵开关厂有限公司 518.8573 无 46
8 波瑞电气有限公司 521.363 无 47
40 南京大手笔电子科技有限公司 525.0794 无 48
39 辽宁隆发电气设备有限公司 528.2123 无 4955 上海广电电气(集团)股份有限公司 529.7763 无 50
28 衡水衡源电气有限责任公司 529.8448 无 51
47 秦皇岛龙鼎电气有限公司 530.8012 无 52
46 平高集团有限公司 530.8364 无 53
7 北京双杰电气股份有限公司 531.2151 无 54
26 河南森源电气股份有限公司 534.7836 无 55
57 上海新力成套设备(集团)有限公司 534.7921 无 56
66 天津市德利泰开关有限公司 535.161 无 57
71 许继电气股份有限公司 537.1168 无 58
38 辽宁华信电气股份有限公司 538.6435 无 59
29 衡水威圣电气设备有限公司 540.3757 无 60
9 长城电器集团上海有限公司 540.4022 无 61
13 广东广特电气有限公司 544.1845 无 62
77 中山市明阳电器有限公司 544.4706 无 63
11 广东阿尔派电力科技股份有限公司 545.6482 无 64
69 协成科技股份有限公司 547.47 无 65
75 中航宝胜电气股份有限公司 552.113 无 66
53 陕西华电电气有限公司 554.463 无 67
64 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 556.9522 无 68
3 北京供电福斯特开关设备有限公司 557.9059 无 69
34 库柏(宁波)电气有限公司 568.8891 无 70
42 南通苏源恒炫电气有限公司 572.1369 无 71
27 河南新龙源电气科技开发有限公司 575.7545 无 72
5 北京华东电气股份有限公司 588.1103 无 73
52 山东泰开真空开关有限公司 589.4249 无 74
73 镇江鼎圣电器有限公司 602.9946 无 75
36 兰州宇泰电器成套设备制造有限公司 0 无
41 南京开关厂有限公司 0 无
44 南阳金冠智能开关有限公司 0 无
67 天水长城电工高压电器有限责任公司 0 无
78 中天宽带技术有限公司 369.2661 无 1
65 特变电工集团衡阳电气装备有限公司 443.6953 无 2
54 上海德力西集团有限公司 464.4309 无 3
14 贵州长征中压开关设备有限公司 465.1533 无 4
2 北海银河开关设备有限公司 469.4182 无 5
33 江西省士林电力设备制造有限公司 479.1826 无 6
16 邯郸市瑞银电气有限公司 483.8425 无 7
4 北京合纵科技股份有限公司 484.6023 无 8
30 华北中诚科技有限公司 486.2156 无 9
48 青岛特锐德电气股份有限公司 486.2754 无 10
18 河北华冲电器有限责任公司 488.408 无 11
59 沈阳飞驰电气设备有限公司 488.4447 无 12
72 伊发控股集团有限公司 489.5547 无 13
17 河北电力装备有限公司 490.125 无 14
25 河北中兴电力装备有限责任公司 492.3627 无 15
62 石家庄思凯电气有限公司 493.7359 无 16
63 石家庄西屋电气设备有限公司 494.52 无 17
1 安德利集团有限公司 494.5373 无 18
68 威海鲁能电气有限公司 494.7684 无 19
70 邢台市华兴电器设备有限公司 494.88 无 20
61 石家庄科林电气设备有限公司 495.3558 无 21
60 圣特立集团有限公司 496.0805 无 22
5588 上上海海一一电电集集团团有有限限公公司司 449966..44669944 无无 2233
74 正泰电气股份有限公司 497.1455 无 24
23 河北万博电器有限公司 497.6039 无 25
21 河北天润电气工程技术有限公司 498.5744 无 26
43 南阳飞龙电器有限公司 498.6777 无 27
51 山东泰开成套电器有限公司 499.3268 无 28
32 江苏镇宝开关电器有限公司 500.2988 无 29
6 北京科锐配电自动化股份有限公司 501.5575 无 30
31 华仪电气股份有限公司 504.1707 无 31
35 莱芜鲁能开源集团电器有限公司 508.0427 无 32
20 河北天安电力设备有限公司 508.3606 无 33
49 山东汇能电气有限公司 509.8094 无 34
45 宁波奥克斯高科技有限公司 509.9408 无 35
24 河北信衡变压器制造有限公司 511.5606 无 36
76 中气电力装备有限公司 512.6168 无 37
37 连云港市港圣开关制造有限公司 512.7399 无 38
10 鼎阳电力科技服务有限公司 513.2544 无 39
12 广东必达电器有限公司 514.0901 无 40
22 河北拓普电气有限公司 514.1043 无 41
19 河北圣驰金江电气有限公司 516.1345 无 42
50 山东欧玛嘉宝电气科技有限公司 516.2625 无 43
79 中渥电气有限公司 516.6959 无 44
15 海鸿电气有限公司 517.8888 无 45
56 上海天灵开关厂有限公司 518.8573 无 46
8 波瑞电气有限公司 521.363 无 47
40 南京大手笔电子科技有限公司 525.0794 无 48
39 辽宁隆发电气设备有限公司 528.2123 无 4955 上海广电电气(集团)股份有限公司 529.7763 无 50
28 衡水衡源电气有限责任公司 529.8448 无 51
47 秦皇岛龙鼎电气有限公司 530.8012 无 52
46 平高集团有限公司 530.8364 无 53
7 北京双杰电气股份有限公司 531.2151 无 54
26 河南森源电气股份有限公司 534.7836 无 55
57 上海新力成套设备(集团)有限公司 534.7921 无 56
66 天津市德利泰开关有限公司 535.161 无 57
71 许继电气股份有限公司 537.1168 无 58
38 辽宁华信电气股份有限公司 538.6435 无 59
29 衡水威圣电气设备有限公司 540.3757 无 60
9 长城电器集团上海有限公司 540.4022 无 61
13 广东广特电气有限公司 544.1845 无 62
77 中山市明阳电器有限公司 544.4706 无 63
11 广东阿尔派电力科技股份有限公司 545.6482 无 64
69 协成科技股份有限公司 547.47 无 65
75 中航宝胜电气股份有限公司 552.113 无 66
53 陕西华电电气有限公司 554.463 无 67
64 苏州工业园区和顺电气股份有限公司 556.9522 无 68
3 北京供电福斯特开关设备有限公司 557.9059 无 69
34 库柏(宁波)电气有限公司 568.8891 无 70
42 南通苏源恒炫电气有限公司 572.1369 无 71
27 河南新龙源电气科技开发有限公司 575.7545 无 72
5 北京华东电气股份有限公司 588.1103 无 73
52 山东泰开真空开关有限公司 589.4249 无 74
73 镇江鼎圣电器有限公司 602.9946 无 75
国网河北省电力公司2015年第二批新建居民小区物资协议库存招标(高压开关柜)开标一览表的相关资源推荐
排名
昵称
瓦特值